Goedkoopste Belgische supermarkt: vergelijking tussen Colruyt vs Lidl in 2026
Een vraag die vaak terugkomt bij mijn lezers en bij mensen in het algemeen, is hoe ze geld kunnen besparen op boodschappen. Voedsel en water zijn essentieel om te overleven, dus het is moeilijk voor te stellen om hier geld op te besparen. Maar het is wel mogelijk! Ik zal twee grote winkels, Colruyt en Lidl, onder de loep nemen en een selectie van hun producten vergelijken.
Belangrijk om te melden is dat mijn selectie is een uitputtende lijst van mijn tweewekelijkse boodschappen. Ik neem Colruyt vs Lidl omdat beide bekend staan als goedkoop, en toch een gamma van zowel generische als bekende merken aanbieden. Maar welke winkel is goedkoper?
Is Lidle goedkoper dan Colruyt? Een Vergelijking
Om een vergelijking te kunnen maken van Colruyt vs Lidl, neem ik mijn eigen tweewekelijks boodschappen lijstje dat ik in 2021 meestal gebruikte. Ook in 2026 hergebruik ik dit lijstje om 1-op-1 beide winkels te kunnen vergelijken. Wat blijkt? Als we naar de optelsom kijken, dan kom ik voor mijn onderstaand mandje van 29 producten bij Colruyt in juni 2026 uit op € 103,226 wat een prijs verhoging is van 49.0413% t.o.v. 2021!
Er schuilen echter wel opmerkelijke verschillen achter dit percentage. Er zijn ook duidelijke verschillen merkbaar tussen Colruyt en Lidl.
| Voedselitem | Grootte | Colruyt | Lidl | Opmerkingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merk | Prijs (€) 2021 | Prijs (€) 2026 | Merk | Prijs (€) 2021 | Prijs (€) 2026 | |||
| Yoghurt (mager) | 1l | Everyday | 0.65 | 0.89 | Milbona | 0.66 | 0.65 | 2021: Lidl zet de containerhoeveelheid per 500 gram; I maak 500g == 0.5l |
| Yoghurt (vol) | 1l | Everyday | 0.79 | 1.49 | Milbona | 0.8 | ||
| Gouda kaas | 500g | Everyday | 1.99 | 3.19 | Milbona | 1.99 | 2021: Lidl is 400g, omgezet naar 500g | |
| Geitenkaas zacht natuur | 150g | Boni | 1.5 | 1.75 | Petit Chebra | 1.24 | 2021: rol van 180g bij Lidl omgezet naar 150g prijs | |
| Kippenfilet (sneetjes) | 200g | Everyday | 1.19 | 1.45 | Milbona | 1.26 | 2021: Lidl is 150g; omgezet naar 200g prijs | |
| Schouderham | 300g | Everyday | 1.70 | 2.48 | Milbona | 1.72 | 2021: Lidl is 200g; omgezet naar 300g prijs | |
| Mozarella | 125g | Everyday | 0.45 | 0.79 | Milbona | 0.45 | ||
| verse roomkaas | 200g | Everyday | 0.69 | 1.09 | Frischa | 0.69 | ||
| Tonijnsalade | Everyday | 1.49 | 1.30 | Milbona | 0.89 | |||
| Eieren (scharrel M) | 12 (720g) | BONI | 1.37 | 4.49 | Ferme Flement | 1.35 | ||
| Verse tomatensoep | 1l | Boni | 1.99 | 3.49 | Chef Select | 2.09 | ||
| komkommer | 1 | gewoon (niet BIO) | 0.58 | 0.89 | N/A | 0.59 | 2021: Promo bij Lidl normaal 0.85 2026: Promo bij Colruyt; 0.82 vanaf 3 stks. | |
| Losse tomaten | 1kg | N/A | 1.65 | 1.59 | N/A | 2.49 | ||
| Sjalotten | 500g | Everyday | 0.99 | 0.99 | N/A | 0.99 | ||
| Salade mix | 200g | Everyday | 0.51 | 0.63 | N/A | 0.59 | ||
| Wit boerenbrood | 800g | Boni | 1.45 | 1.85 | N/A | 1.19 | ||
| Diepfries groentenmix | 1kg | Boni | 2.49 | 3.29 | Freshona | 1.99 | ||
| Diepfries bloemkoolroosjes | 1kg | Boni | 1.15 | 1.14 | Freshona | 1.15 | 2021: Lidl is 750g | |
| Wraps | 6 | Boni | 0.89 | 1.39 | Snack day | 0.99 | ||
| Ajuinen/uien | 1 (160g) | Boni | 0.14 | 0.20 | N/A | 0.20 | 2021: Ajuinen bij Lidl waren per 1kg | |
| Champignons (fijn) | 250g | Everyday | 0.85 | 1.29 | N/A | 0.99 | ||
| Kipfilet (vers) | 1kg | Everyday | 4.95 | 9.69 | N/A | 6.79 | ||
| Gepanneerde kippenlapje | 1kg | Everyday | 7.78 | 11.38 | N/A | 4.99 | 2026: gelijkaardig product Colruyt op het moment van schrijven = Gepaneerde Krokante Kip | |
| Rund burger | 300g | N/A | 2.04 | 4.78 | N/A | 3.09 | 2021: Lidl is 500g aan 10.30/kg 2026: Colruyt is 15.96/kg | |
| Gehakt (varken + kalf) | 1kg | N/A | 4.66 | 7.58 | N/A | 6.99 | 2021: Promo bij Lidl voor 500g + 500g = 4.19 | |
| Praagse Schnitzel | 600g | N/A | 4.18 | 7.61 | N/A | 5.98 | 2021: Lidl is 500g | |
| Limoen | 1 | N/A | 0.39 | 0.26 | N/A | 0.32 | 2021: Fair-trade bij Lidl per 3 0,95 | |
| Bananen | 1kg | Papillon | 1.49 | 2.49 | N/A | 1.1 | 2021: Prijs per kilogram 2026: Colruyt promo € 2,29/kg vanaf 3,4 kg | |
| Fanta zero | 1 L | Fanta | 1.89 | 1.52 | Fanta | 1.28 | 2021: Colruyt was the enigste met 1fles, Lidl korting voor pack van 4 2026: Colruyt is nu 1,5 L; omgevormd naar prijs per liter. | |
| Chocolademelk | 1 brik | Cécémel | 1.49 | 1.29 | Cécémel | 1.29 | ||
| Chocoladasmeerpasta | 1 pot | Nutella | 4.69 | 4.79 | Nutella | 4.49 | 2021: 1 pot van 900g 2026: 1 pot van 750g; Promo bij Colruyt vanaf 2 -15% | |
| Fish sticks | 15 pcs | Iglo | 3.65 | 3.83 | Iglo | 3.59 | 2021: Iglo bij Colruyt 3,65 maar in promo voor XXL aan 5,85 voor 28 2026: Colruyt promo voor XXL-versie aan 5,48 voor 3 x 28 | |
| Lasagna | 400g | Come a Casa | 3.59 | 3.99 | Come a Casa | 3.59 | 2021: Per 2 bij Colruyt maar in Promo voor 3 2026: vanaf 2 bij Colruyt aan promo -25% | |
| Basmati rijst | 1kg | Boni | 1.65 | 1.69 | Golden sun | 1.49 | 2026: Colruyt zak van 2kg. | |
| Pizza Hawaii | 1 pizza | Dr. Oetker | 1.79 | 2.59 | Dr. Oetker | 1.69 | ||
| Pizza Speciale | 1 pizza | Dr. Oetker | 1.93 | 2.79 | Dr. Oetker | 1.98 | ||
| Frieten | 1 kg | Everyday | 0.64 | 1.276 | Harvest Basket | 0.60 | 2021: In promo bij Lidl op het moment van schrijven, normaal 0.64 2026: Colruyt was per 2.5 kg. omgezet naar per kg. | |
| Totaal | 29 | 69.26 | 103,226 | 73.57 | xx.xx | |||
Belangrijke punten voor uw boodschappen
Het eerste grote voorbehoud is dat deze prijzen op elk moment kunnen schommelen als gevolg van lokale of nationale promoties en zelfs afhankelijk of je online besteld hebt of niet.
Aangezien deze prijzen wekelijks veranderen, is het onmogelijk om ze perfect op elkaar af te stemmen; toch zou het een goede indicatie moeten geven. Wat kunnen we nog meer uit deze lijst halen? Verschillende algemene punten:
Witte merk producten zijn bij Colruyt bijna altijd even goedkoop als Lidl als je het bij hun ‘Everyday’ en ‘Boni’ merken houdt.
- Neem bijvoorbeeld een pakje van 6 wraps; 1,39 bij Lidl en 1,39 bij Colruyt, maar bij deze laatste wordt het soms goedkoper als je drie pakjes neemt.
- Yoghurt is 0,01 goedkoper per L bij Colruyt.
- Hummus: 1,09@Lidl <> 1,09@Colruyt, maar als je er 3 koopt, wordt het 1,04.
- Colruyt’s verse kaas (of kwark voor de NL’ers) is € 0,99 voor de magere variant in de meeste winkels (online eerder € 1,02), terwijl Lidl Dit geldt ook voor sommige andere producten. Vissticks zijn goedkoop bij Colruyt als je Everyday neemt, maar worden duurder als je Iglo neemt.
- Voorgemaakte soep is even duur aan €2,09/L
De lijst gaat verder, maar het is een toss-up tussen Lidl en Colruyt. Ik heb echter wel 2 belangrijke punten opgemerkt:
- Blijf zo veel mogelijk bij alledaagse producten en kijk naar de rode prijzen in Colruyt om je lijstje goedkoper te maken dan Lidl. Realiseer je dat dit bij Colruyt lastiger is, omdat ze ook veel merken hebben. Je kan je karretje snel vullen met andere producten, en dan verdubbelt de rekening gemakkelijk -Ik spreek uit ervaring-.
- Vlees en diepvriesgroenten in het algemeen zijn goedkoper bij Lidl. Ik heb echter gemerkt dat vooral de iets specialere dingen zoals gepaneerde kipfilet of Schnitzel van slechtere kwaliteit zijn bij Lidl. Ook is vlees alleen goedkoper als je het in promotie krijgt, wat eerlijk gezegd elk moment het geval is bij Lidl.
Hoe zit het met andere winkels?
Colruyt vs Lidl is natuurlijk niet de enigste vergelijking die we kunnen maken. Delhaize vs Carrefour of alle winkels tegenover elkaar is ook mogelijk en dat zijn ook twee grote spelers. Ik heb ze echter niet genoemd omdat ze categorisch duurder zijn. Dat wil niet zeggen dat je er nooit boodschappen moet doen; deze twee ketens zijn soms de enige met meer specifieke producten.
“Exotische” producten
Specifieke dingen zoals Dulce de leche, een koude smeerpasta van karamel, dat mijn vrouw en ik graag op pannenkoeken hebben, vind je alleen bij Carrefour en Delhaize. We halen dit niet elke maand, maar ik denk dat je kunt zien hoe dit je boodschappenrekening snel opblaast! Ja, het is duur; € 2,49.

Een van de meest extreme voorbeelden van dure producten die ik kan bedenken is fruit. Papaya kost € 4,99 per stuk bij Colruyt tot zelfs € 6,99 (bij Carrefour) en ze zijn vaak niet de originele grootte zoals je ze vind in Zuid-Amerika omdat ze vroeger geplukt worden.
Voorlopig geen bioproducten
Een groot gat in deze vergelijking zijn de Bio-producten. Om eerlijk te zijn, ik heb rondgekeken, maar er waren gewoon niet zoveel producten, vooral dan bij Lidl. Begrijp me dus niet verkeerd, ze waren er wel, alleen niet zo heel veel wat een vergelijking minder evident maakt. Colruyt had er meer, maar ook niet zo veel.
Colruyt heeft wel meer in zijn biowinkels genaamd Bio-Planet, waar je enkel bio hebt. Dus ik zal dit voorbehoud aanpakken via die winkel. Ik zal ook bio vergelijken met niet-bio.
Conclusie
Wat in het algemeen belangrijk is om te onthouden, is dat Colruyt een groter assortiment heeft dan Lidl, dus je kan gemakkelijker in de verleiding komen om A-merken te halen, en als je niet in bulk koopt, dan kan je boodschappenwagentje snel duur worden. Als je je beperkt tot de ‘Belgische’ basisklassiekers, is Colruyt goed en soms zelfs goedkoper dan Lidl.
Lidl is geschikt voor diepvriesproducten en vleeswaren in promotie, maar van mindere kwaliteit. Andere generieke producten zoals kant-en-klare wraps en gevogelte zijn behoorlijk.
Zou ik één specifieke winkel aanbevelen? Moeilijk. Ik winkel het vaakst bij Colruyt. Dankzij de mix van a-merken en de generische Colruyt-merken kan ik kiezen wat ik goedkoop wil kopen en wat mijn geld waard is.
Maar helaas, een echte shortcut naar de goedkoopste boodschappenrekening is er niet. Om de beste deal te krijgen, moet je zowel bij Colruyt als bij Lidl( of Aldi) shoppen.